Page 11 - deniz-marin2
P. 11

İnvertör Şarj Cihazları / INVERTERS CHARGERS




                                 INVERTERS/CHARGERS
                                 230V Sinewave                                       hxwxd         e       kg
                                                                                                        VE.Bus

                                 MultiPlus 12/500/20-16               PMP121500000  311 x 182 x 100  √  √  √  4,4
                                 MultiPlus 12/800/35-16               PMP121800000  360 x 240 x 100  √  √  √  6,4
                                 MultiPlus 12/1200/50-16              PMP122120000  406 x 250 x 100  √  √  √  8,2
                                 MultiPlus 12/1600/70-16              PMP122160000  465 x 270 x 120  √  √  √  10
                                 MultiPlus 12/2000/80-32              PMP122200000  506 x 234 x 146  √  √  √  15
                                 MultiPlus C 12/800/35-16             CMP128010000  375 x 214 x 110  √  √  √  10
                                 MultiPlus C 12/1200/50-16            CMP121220000  375 x 214 x 110  √  √  √  10
                                 MultiPlus C 12/1600/70-16            CMP121620000  375 x 214 x 110  √  √  √  10
                                 MultiPlus C 12/2000/80-30            CMP122200000  520 x 255 x 125  √  √  √  13
                                 MultiPlus 12/3000/120-16             PMP122300001  362 x 258 x 218  √  √  √  18
                                 MultiPlus 12/3000/120-50             PMP123021010  362 x 258 x 218  √  √  √  18
                                 MultiPlus-II 12/3000/120-32          PMP122305010  546 x 275 x 147  √  √  √  20
                                 Quattro 12/3000/120-50/50            QUA123020010  362 x 258 x 218  √  √  √  19
                                 Quattro 12/5000/220-100/100          QUA125020000  470 x 350 x 280  √  √  √  34
                                 MultiPlus 24/500/10-16               PMP241500000  311 x 182 x 100  √  √  √  4,4
                                 MultiPlus 24/800/16-16               PMP241800000  360 x 240 x 100  √  √  √  6,4
                                 MultiPlus 24/1200/25-16              PMP242120000  406 x 250 x 100  √  √  √  8,2
                                 MultiPlus 24/1600/40-16              PMP242160000  465 x 270 x 120  √  √  √  10
                                 MultiPlus 24/2000/50-32              PMP242200000  506 x 234 x 146  √  √  √  15
                                 MultiPlus C 24/800/16-16             CMP248010000  375 x 214 x 110  √  √  √  10
                                 MultiPlus C 24/1200/25-16            CMP241220000  375 x 214 x 110  √  √  √  10
                                 MultiPlus C 24/1600/40-16            CMP241620000  375 x 214 x 110  √  √  √  10
                                 MultiPlus C 24/2000/50-30            CMP242200000  520 x 255 x 125  √  √  √  13
                                 MultiPlus 24/3000/70-16              PMP242300001  362 x 258 x 218  √  √  √  18
                                 MultiPlus 24/3000/70-50              PMP242301011  362 x 258 x 218  √  √  √  18
                                 MultiPlus-II 24/3000/70-32           PMP242305010  499 x 268 x 141  √  √  √  19
                                 MultiPlus-II 24/3000/70-32 GX        PMP242306000  499 x 268 x 141  √  √  √  19
                                 MultiPlus 24/5000/120-100            PMP245021010  444 x 328 x 240  √  √  √  30
                                 MultiPlus-II 24/5000/120-50          PMP242505010  607 x 330 x 149  √   √  √  30
                                 Quattro 24/3000/70-50/50             QUA243020010  362 x 258 x 218  √  √  √  19
                                 Quattro 24/5000/120-100/100          QUA245021010  444 x 328 x 240  √  √  √  30
                                 Quattro-II 24/5000/120-50/50         QUA242505010  607 x 330 x 149  √   √  31
                                 Quattro 24/8000/200-100/100          QUA248020010  470 x 350 x 280  √  √  √  41

                                 MultiPlus 48/500/6-16                PMP481500000  311 x 182 x 100  √  √  4,4
                                 MultiPlus 48/800/9-16                PMP481800000  360 x 240 x 100  √  √  6,4
                                 MultiPlus 48/1200/13-16              PMP482120000  406 x 250 x 100  √  √  8,2
                                 MultiPlus 48/1600/20-16              PMP482160000  465 x 270 x 120  √  √  10
                                 MultiPlus 48/2000/25-32              PMP482200000  506 x 234 x 146  √   √  15
                                 MultiPlus 48/3000/35-16              PMP483020001  362 x 258 x 218  √  √  18
                                 MultiPlus 48/3000/35-50              PMP483021010  362 x 258 x 218  √  √  18
                                 MultiPlus-II 48/3000/35-32           PMP482305010  499 x 268 x 141  √  √  20
                                 MultiPlus-II 48/3000/35-32 GX        PMP482306000  499 x 268 x 141  √  √  18
                                 MultiPlus-II 48/5000/70-50           PMP482505010  565 x 320 x 149  √  √  30
                                 MultiPlus-II 48/5000/70-50-GX        PMP482506000  565 x 320 x 149  √  √  31
                                 Current Transformer 100A:50mA for MultiPlus-II (1 m)  CTR110000500  √
                                 Current Transformer 100A:50mA for MultiPlus-II (5 m)  CTR110000550  √
                                 Current Transformer 100A:50mA for MultiPlus-II (20 m)  CTR110002050  √
                                 MultiPlus 48/5000/70-100             PMP485021010  444 x 328 x 240  √  √  30
                                 Multi RS Solar 48/6000/80-400/80     PMR482602000  425 x 440 x 125  √    12
                                 MultiPlus-II 48/8000/110-100         PMP482805000  642 x 363 x 206  √   √  42
                                 MultiPlus-II 48/10000/140-100        PMP483105000  677 x 363 x 206  √   √  49
                                 Quattro 48/5000/70-100/100           QUA485021010  444 x 328 x 240  √  √  29
                                 Quattro-II 48/5000/70-50/50          QUA482504010  565 x 320 x 149  √   √  31
                                 Quattro 48/8000/110-100/100          QUA488024000  470 x 350 x 280  √  √  41
                                 Quattro 48/10000/140-100/100         QUA481030010  470 x 350 x 280  √  √  45
                                 Quattro 48/15000/200-100/100         QUA483150000  572 x 488 x 344  √  √  72
                                 EasyPlus C 12/1600/70-16             CEP121620000  510 x 214 x 110  √  √  11

                                 INVERTER/CHARGERS OPTIMISED FOR SELF CONSUMPTION / HOME STORAGE
                                 EasySolar 12/1600/70-16 MPPT 100/50  CEP121621000  745 x 214 x 110  √  √  12
                                 EasySolar 24/1600/40-16 MPPT 100/50  CEP241621010  745 x 214 x 110  √  √  12
                                 EasySolar 24/3000/70 MPPT 150/70 Color Control  PMP243027010  810 x 258 x 218  √  √  28
                                 EasySolar-II 24/3000/70-32 MPPT 250/70 GX  PMP242307010  499 x 268 x 237  √  √  26
                                 EasySolar-II 48/3000/35-32 MPPT 250/70 GX  PMP482307010  499 x 268 x 237  √  √  26
                                 EasySolar 48/5000/70 MPPT 150/100 Color Control  PMP485027010  877 x 328 x 241  √  √  48
                                 EasySolar-II 48/5000/70-50 MPPT 250/100 GX  PMP482507010  604 x 323 x 253  √  √  39
                                 VE.Bus Smart dongle                  ASS030537010           √




                                                                            Victron Energy / İnvertör Şarj Cihazları 13
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16