Page 81 - deniz-marin2
P. 81

Pompa, Havalandırma, Fan / PUMPS & FANS & WPS



         K-PLP PLS
         FAN VE DAMPER / Fan + Gravity DAMPER
                                                          Gravity damper   ÖLÇÜLER            H mm  D mm  W mm   Kg
                                                        (standard only for K-PLP)  K-P LP 225  300  125    300   4
                                                                           K-P LP 305         390   140    390   6
                                                           Aluminium
                                                         PERVANE / BLADES  PLS 315            400   170    400   6
                                                                           PLS 355            450   170    450   7
                                                        TECHNO POLYMER     PLS 400            510   170    510   8
                                                           KASA / FRAME    PLS 450            570   180    570   10
                                                                           PLS 500            660   180    660   11
                                                    PASLANMAZ ÇELİK / STAINLESS STEEL
                                                                           PLS 560            710   210    710   17
                                                                           PLS 630            810   210    810   20
                                                                           PLS 710            860   220    860   22


         K-PLP 225  DC 12 - 24                                        20                       20      0.12
         K-PLP 305  DC 12 - 24                                      37                         20      0.15
         PLS 315    AC 1~230 - 3~230/400                            40               10                0.15
         PLS 355    AC 1~230 - 3~230/400                         58                     13             0.15
         PLS 400    AC 1~230 - 3~230/400                      85                          15           0.18
         PLS 450    AC 1~230 - 3~230/400                  108                               17          0.25
         PLS 500    AC 1~230 - 3~230/400                131                                   19        0.37
         PLS 560    AC 1~230 - 3~230/400         183                                           20        0.55
         PLS 630    AC 1~230 - 3~230/400   230                                                   23         0.9
         PLS 710    AC 1~230 - 3~230/400  266                                                      25          1.5
                    Voltage V                               Max Delivery m³/min Max Pressure mm HO    Power kW
                                                                                         2

         MANUAL POMPA

         YARIM DAİRE EL POMPASI / Semi Rotary Hand Wing Pump
                                         ÖLÇÜLER             H mm  D mm  W mm    Kg
                                         MP1G                 225   185   145    5
                                         MP2G                 255   210   150    6
                                         MP3G                 285   235   175    9
                                         MP4G                 305   260   195    11
                                         MP5G                 345   300   195    14
                                          MP1G               15                 30  ¾”    ¾”
                                          MP2G            25                    30  1”    1”
                                          MP3G        35                        30  1¼”    1¼”
                                          MP4G     45                           30  1¼”    1¼”
                                          MP5G  60                              30  1½”    1½”
                                                             Delivery l/min Head m  IN - OUT

         ELEKTRİKLİ SU ISITICISI

         Electrical Water Heater  KAPASİTE             H mm  Ø mm   Kg
                               34                       470   360   19
                               60                       550   450   23
                               80                       720   450   25
                               100                      920   450   30
                               120                      1120  450   33
                               150                      1000  510   46
                               200                      1200  510   68
                               300                      1200  610   92
                               34  AC 1~            1.5
                               60  AC 1~            1.5
                               80  AC 1~ / 3~       1.5
                               100  AC 1~ / 3~                 1.5 + 3
                               120  AC 1~ / 3~                       3 + 3
                               150  AC 1~ / 3~                       3 + 3
                               200  AC 1~ / 3~                       3 + 3
                               300  AC 1~ / 3~                       3 + 3
                               Capacity  Voltage V  Power kW
                BOILER

                                                                           TF MARINE / Havalandırma Ekipmanları 83
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86