Page 22 - deniz-marin2
P. 22
SOLAR PANELLER / SOLAR PANELS
SOLAR PANELS
hxwxd Cells kg
20W-12V Mono 440×350×25mm series 4a* SPM040201200 √ 36 1,9
30W-12V Mono 560×350×25mm series 4a* SPM040301200 √ 36 2,2
40W-12V Mono 425×668×25mm series 4a* SPM040401200 √ 36 3,1
55W-12V Mono 545×668×25mm series 4a* SPM040551200 √ 36 4,0
90W-12V Mono 780×668×30mm series 4a SPM040901200 √ 36 6,1
115W-12V Mono 1015x668×30mm series 4a SPM041151200 √ 36 8,0
140W-12V Mono 1250x668x30mm series 4a SPM041401200 √ 36 9,0
Monocrystalline panel 175W-12V Mono 1485x668×30mm series 4a SPM041751200 √ 36 11,0
215W-24V Mono 1580×808×35mm series 4a SPM042152400 √ 72 15,0
305W-20V Mono 1640×992×35mm series 4a SPM043052000 √ 60 18,4
360W-24V Mono 1956x992×40mm series 4a SPM043602400 √ 72 22,5
20W-12V Poly 440×350×25mm series 4a* SPP040201200 √ 36 1,9
30W-12V Poly 665×350×25mm series 4a* SPP040301200 √ 36 2,8
45W-12V Poly 425x668×25mm series 4a* SPP040451200 √ 36 3,1
60W-12V Poly 545×668×25mm series 4a* SPP040601200 √ 36 4,0
90W-12V Poly 780×668×30mm series 4a SPP040901200 √ 36 6,1
115W-12V Poly 1015x668×30mm series 4a SPP041151200 √ 36 8,0
175W-12V Poly 1485x668×30mm series 4a SPP041751200 √ 36 12,0
270W-20V Poly 1640x992x35mm series 4a SPP042702000 √ 60 18,4
Polycrystalline panel 330W-24V Poly 1956×992×40mm series 4a SPP043302400 √ 72 22,5
* without connection cable and MC4 connector
SOLAR CABLES
Solar Cable (4 mm²) with pre-assembled male and female MC4 (PV-ST01) connectors
Length 1 m SCA000100000 √
Length 3 m SCA000300000 √
Length 5 m SCA000500000 √
Solar Cable (6 mm²) with pre-assembled male and female MC4 (PV-ST01) connectors
Length 1 m SCA000100100 √
Solar splitter pair MC4-Y Length 3 m SCA000300100 √
Length 5 m SCA000500100 √
Length 10 m SCA001000100 √
Length 20 m SCA002000100 √
Solar adapter cable MC4 male to MC3 female, length 15 cm SCA500100000
Solar adapter cable MC4 female to MC3 male, length 15 cm SCA500200000
Solar splitter pair MC4-Y, 1x M-2F / 1x F-2M SCA520500000
Solar connector pair MC4 Solar connector pair MC4, 1x Male / 1x Female SCA520300000
Solar Cable with male and female MC4 connectors MC4 male to MC3 female MC4 female to MC3 male
LITHIUM (LiFePO4) BATTERIES
LiFePO4 battery 12,8V/50Ah - Smart BAT512050610 199 x 187 x 147 √ √ 12
LiFePO4 battery 12,8V/60Ah - Smart BAT512060410 239 x 286 x 132 √ √ 12
LiFePO4 battery 12,8V/100Ah - Smart BAT512110610 197 x 321 x 152 √ √ 15
LiFePO4 battery 12,8V/160Ah - Smart BAT512116610 237 x 321 x 152 √ √ 20
LiFePO4 Battery 12,8V/200Ah - Smart BAT512120610 237 x 321 x 152 √ √ 22
LiFePO4 Battery 12,8V/300Ah - Smart BAT512130410 347 x 425 x 274 √ √ 51
LiFePO4 Battery 12,8V/330Ah - Smart BAT512132410 265 x 359 x 206 √ √ 30
LiFePO4 Battery 25,6V/100Ah - Smart BAT524110610 197 x 650 x 163 √ √ 28
LiFePO4 Battery 25,6V/200Ah - Smart-a BAT524120610 237 x 650 x 163 √ √ 39
VE.Bus BMS BMS300200000 30 x 105 x 72 √ √ 0,09
(includes AC detector)
smallBMS BMS400100000 43 x 106 x 23 √
Inverting remote on-off cable ASS030550120 √
Non inverting remote on-off cable ASS030550200 √
SolidSwitch 104 BMS800200104 23 x 67 x 58 √
VE.Bus BMS to BMS 12-200 alternator control cable ASS030510120 √
Cyrix-Li-load 12/24V-120A CYR010120450 46 x 46 x 80 √ 0,1
Cyrix-Li-load 24/48V-120A CYR020120450 46 x 46 x 80 √ 0,1
Cyrix-Li-Charge 12/24V-120A CYR010120430 46 x 46 x 80 √ 0,1
Cyrix-Li-Charge 24/48V-120A CYR020120430 46 x 46 x 80 √ 0,1
Cyrix-Li-ct 12/24V-120A combiner CYR010120412 46 x 46 x 80 √ 0,1
Cyrix-Li-load 12/24V-230A CYR010230450 65 x 100 x 50 √ 0,27
Cyrix-Li-load 24/48V-230A CYR020230450 65 x 100 x 50 √ 0,27
Cyrix-Li-Charge 12/24V-230A CYR010230430 65 x 100 x 50 √ 0,27
Cyrix-Li-Charge 24/48V-230A CYR020230430 65 x 100 x 50 √ 0,27
Cyrix-Li-ct 12/24V-230A combiner CYR010230412 65 x 100 x 50 √ 0,27
Battery Management System 12/200 BMS012201000 65 x 120 x 260 √ 2
Smart BMS 12/200 BMS210055000 65 x 120 x 340 √ 1,8
Smart BMS CL 12-100 BMS110022000 65 x 120 x 224 √ 1,6
Cable for Smart BMS CL 12-100 ASS070200100 √
Cables with M8 circular connector (for Li-ion batteries): see DATA CABLES
Victron Peak Power Pack 12,8V/20Ah 256Wh PPP012020000 132 x 190 x 172 √ 3,8
Victron Peak Power Pack 12,8V/30Ah 384Wh PPP012030000 172 x 190 x 172 √ 5,4
Victron Peak Power Pack 12,8V/40Ah 512Wh PPP012040000 212 x 190 x 172 √ 8,6
Lithium SuperPack 12,8V/20Ah (M5) BAT512020705 167 x 181 x 77 √ 3,5
Lithium SuperPack 12,8V/60Ah (M6) BAT512060705 213 x 229 x 138 √ 9,5
Lithium SuperPack 12,8V/100Ah High current (M8) BAT512110710 220 x 330 x 172 √ 15
Lithium SuperPack 12,8V/200Ah (M8) BAT512120705 208 x 520 x 269 √ 21
Lithium SuperPack 25,6V/50Ah (M8) BAT524050705 220 x 330 x 172 √ 14
24 Victron Energy / Solar Paneller