Page 56 - deniz-marin2
P. 56

Dizel Marin Jeneratörler / DIESEL MARINE GENERATORS





          1500  1500 RPM DİZEL MARIN JENERATÖRLERİ
          RPM













           PAGURO 6500 – 6 KW – 1500 RPM  PAGURO 8500 – 8 KW – 1500 RPM  PAGURO 8500 3PH – 8 KW – 1500 RPM  PAGURO 12500 – 12 KW – 1500 RPM















           PAGURO 16500 – 14 KW -1500 RPM  PAGURO 16500 3PH – 14 KW -1500 RPM               PAGURO 22EK – 22 KW – 1500 RPM

               MODEL          ELEKTRİK GÜÇ   HZ     RPM      MOTOR     SİLİNDİR  VOLTAJ       ÖLÇÜLER      AĞIRLIK
                            KVA      KW
          PAGURO 6500          6,5     6      50      1500 LOMBARDINI      3       230   770 X 460 X 620H    170
          PAGURO 8500          8,5     8      50      1500 LOMBARDINI      4       230   890 X 580 X 650H    200
          PAGURO 8500 -3PH     8,5     8      50      1500 LOMBARDINI      4       400   1070 X 580 X 650H   240
          PAGURO 12500         12,5    12     50      1500 YANMAR          3       230   890 X 620 X 770H    320
          PAGURO 16500         16,5    14     50      1500 LOMBARDINI      4       230   1300 X 670 X 750H   320
          PAGURO 16500         16,5    14     50      1500 LOMBARDINI      4       400   1300 X 670 X 750H   320
          PAGURO 22EK          22      20     50      1500 KOHLER          4       230   1224 X 631 X 828H   520


           VAR  DEĞİŞKEN HIZLI DİZEL MARIN JENERATÖRLERİ
          RPM














         PAGURO 9000 V – 8 KW – 2000/3000 RPM  PAGURO 12000– 10 KW – 2000/3000 RPM  PAGURO 14 VK - 14 KW – 2000/3000 RPM  PAGURO 18 VK - 18 KW – 2000/3000 RPM



              MODEL        ELEKTRİK GÜÇ    HZ      RPM       MOTOR      SİLİNDİR  VOLTAJ      ÖLÇÜLER       AĞIRLIK
                          KVA      KW
          PAGURO 9000 V       9      8     50   2000/3000 LOMBARDINI       2       230    660 X 460 X 620H   150
          PAGURO 12000 V     12      10    50   2000/3000 LOMBARDINI       3       230    770 X 460 X 620H   165
          PAGURO 14VK        14      14    50   2000/3000 LOMBARDINI       3       230    771 X 460 X 620H   165
          PAGURO 18VK        18      18    50   2000/3000 LOMBARDINI       4       230    890 X 580 X 650H   175


        58   Paguro / Dizel Marin Jeneratörler
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61