Page 55 - deniz-marin2
P. 55
Dizel Marin Jeneratörleri / DIESEL MARINE GENERATORS
3000
RPM 3000 RPM DİZEL MARIN JENERATÖRLER
PAGURO 5.5 SY – 5 KVA 4.5 KW PAGURO 4 MY – 4 KVA 3.5 KW PAGURO 3 SY – 3 KVA 3 KW PAGURO 4 SY – 4 KVA 3.5 KW
PAGURO 6000 – 5 KW – 3000 RPM PAGURO 9000 – 8 KW – 3000 RPM PAGURO 9000 3PH – 8 KW – 3000 RPM PAGURO 14000 – 14 KW – 3000 RPM
PAGURO 14000 3PH – 14 KW – 3000 RPM PAGURO 18000 – 18 KW – 3000 RPM PAGURO 18000 3PH – 18 KW – 3000 RPM
MODEL ELEKTRİK GÜÇ HZ RPM MOTOR SİLİNDİR VOLTAJ ÖLÇÜLER AĞIRLIK
KVA KW
PAGURO 5.5 SY 5 4,5 50 3000 YANMAR 1 230 600 X 470 X 570H 83
PAGURO 4 MY 4 3,5 50 3000 YANMAR 1 230 470 X 420 X 520H 60
PAGURO 3 SY 3 3 50 3000 YANMAR 1 230 615 X 429 X 525H 90
PAGURO 4 SY 4 3,5 50 3000 YANMAR 1 230 615 X 429 X 525H 90
PAGURO 6000 6 5,5 50 3000 LOMBARDINI 2 230 660 X 460 X 600H 130
PAGURO 9000 9 8,5 50 3000 LOMBARDINI 2 230 720 X 460 X 620H 170
PAGURO 9000 3HP 9 8 50 3000 LOMBARDINI 2 230 860 X 580 X 650H 180
PAGURO 14000 14 14 50 3000 LOMBARDINI 3 230 860 X 580 X 650H 210
PAGURO 14000 3HP 14 14 50 3000 LOMBARDINI 3 230 860 X 580 X 650H 210
PAGURO 18000 18 18 50 3000 LOMBARDINI 4 230 970 X 580 X 650H 230
PAGURO 18000 18 18 50 3000 LOMBARDINI 4 230 970 X 580 X 650H 230
Paguro / Dizel Marin Jeneratörleri 57