Page 96 - deniz-marin2
P. 96

MBC

                     Marine                                        PAKET KLİMALAR / PACKAGE AIR CONDITIONERS
                 Marine air conditioning solutions
































          ÜNİTE ÖZELLİKLERİ                              SPC 10       SPC 13      SPC 16      SPC 24
                                                                Kondenser Parametreleri
          Soğutma Kapasitesi          Btu/h              10000       13000        16000       24000
          Isıtma Kapasitesi           Btu/h              11000       14300        17500       26400
          Güç Kaynağı                                                  230V/50Hz
          Giriş Gücü                                      0,94         1,05         1,15        1,36
          Soğutucu                                                      R410A
          Kondenser Boyutları         Yükseklik            315         315          335         408
                                      Genişlik            280          280         250          250
                                      Derinlik             220         220         330          330
          Boru Bağlantısı             Gaz                 9,52         9,52         12,7        12,7
                                      Sıvı                6,35         6,35        9,52         9,52
          Deniz Suyu Bağlantı Boyutu                       1/2”        1/2”         1/2”          1”
          Drenaj Bağlantı Boyutu                         DN20         DN20        DN20         DN20
          Net Ağırlık (kg)                                 29           30          32           58

                                                                  Evaparator Parametleri
          Evaparator Boyutları        Yükseklik           300          300          355         430
                                      Genişlik             355         355         500          560
                                      Derinlik             245         245          345         370
          Minimum Havalandırma Kanalı Boyutu (mm)          125         125          150         200

          Giriş Gücü                                       100         150         200          300
          Boru Bağlantısı             Gaz                 9,52         9,52         12,7        12,7
                                      Sıvı                6,35         6,35        9,52         9,52
          Drenaj Bağlantı Boyutu                         DN20         DN20         DN20        DN20
          Net Ağırlık Kg                                    10          12           14          18





















        98   MBC / Paket Klimalar
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101