Page 305 - deniz-marin katalog 1
P. 305
ATLI GALVANİZLİ KALİBRE ZİNCİRLER - DIN 766
TEL BAKLA BAKLA ÇALIŞMA DENEME KOPMA METRE
KOD ÇAPI BOYU ENİ YÜKÜ YÜKÜ YÜKÜ AĞIRLIĞI
d t b Kg Kg kN min. Kg/m
SR32205 5 18,5 17 320 500 12,5 0.500
SR32206 6 18,5 20,4 400 700 16 0.800
SR32207 7 22 23,8 630 900 25 1.100
SR32208 8 24 27,2 800 1.260 32 1.400
SR32209 9 27 30 1.000 1.600 40 1.800
SR32210 10 28 33 1.250 2.000 50 2.300
SR32210-1 * 10 30 36 1.250 2.000 50 2.300
SR32211 11 31 40 1.600 2.240 63 2.700
SR32212 12 36 43 1.750 2.400 63 3.120
SR32213 13 36 47 2.000 3.200 80 3.900
SR32214 14 41 50 2.500 4.000 100 4.400
SR32216 16 45 58 3.200 5.000 125 5.800
Ölçüler: mm’dir Grade 40 * Özel Zincir
FORCE ZİNCİR
TEL BAKLA BAKLA ENİ METRE
KOD ÇAPI BOYU AĞIRLIĞI
d t b Kg/m
SR32340 6 18,5 20,4 0.800
SR32342 8 24 27,2 1.400
SR32344 10 28 33 2.300
Ölçüler: mm’dir
GALVANİZLİ NORMAL BAKLALI ZİNCİRLER
BAKLA BOYU BAKLA METRE
TEL ÇAPI
KOD (Adım) ENİ AĞIRLIĞI
d t b Kg/m
SR32353 3 16 11 0,165
SR32354 4 21 15 0,300
SR32355 5 23 19 0,500
SR32356 6 26 24 0,700
SR32357 7 28 28 1,000
SR32358 8 30 29 1,300
SR32360 10 34 36 2,040
SR32362 12 42 42 2,820
SR32364 14 50 47 4,100
SR32366 16 63 54 5,150
Ölçüler: mm’dir
304